网上开户
报价延迟最少十五分钟,更新时间为 资料提供:etnet 經濟通

财务摘要

截至九月三十日止年度

千港元 2022 2021 2020
总收入 512,824 676,812 917,407
▸ 贷款 418,503 548,448 779,246
▸ 经纪服务 76,358 99,349 115,607
▸ 配售与包销 6,823 16,280 13,409
▸ 企业融资 11,140 12,735 9,145
净亏损 299,234 576,094 689,747
每股基本亏损(港仙) 4.44 8.55 10.23

 

Cookies可让我们优化与个人化您的用户体验。继续使用网站,代表您同意本公司隐私政策, 条款与细则以及Cookie政策

接受