網上開戶
報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 資料提供:etnet 經濟通

財務摘要

截至九月三十日止年度

千港元 2022 2021 2020
總收入 512,824 676,812 917,407
▸ 貸款 418,503 548,448 779,246
▸ 經紀服務 76,358 99,349 115,607
▸ 配售與包銷 6,823 16,280 13,409
▸ 企業融資 11,140 12,735 9,145
淨虧損 299,234 576,094 689,747
每股基本虧損(港仙) 4.44 8.55 10.23

 

Cookies可讓我們優化與個人化您的用戶體驗。繼續使用網站,代表您同意本公司隱私政策, 條款與細則以及Cookie政策

接受