现正招股:康沣生物-B 及 澳亚集团
2022-12-16
康沣生物-B(06922.HK)
| 招股日期 | 12月16日至12月21日 |
| 招股价 | HK$18.9 |
| 每手股数 | 200 |
| 入场费 | HK$3,818 |
| 集资额 | 约1.4亿元 |
| 保荐人 | 花旗/华泰国际 |
| 融资息率 | 3.98%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
| 融资日数 | 8天 |
| 英皇证券认购截止日期 | 12月20日中午12时,额满即止 |
澳亚集团(2425.HK)
| 招股日期 | 12月16日至12月21日 |
| 招股价 | HK$7 |
| 每手股数 | 1,000 |
| 入场费 | HK$7,070.55 |
| 集资额 | 约2.14亿元 |
| 保荐人 | 中金/DBS |
| 融资息率 | 3.98%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
| 融资日数 | 8天 |
| 英皇证券认购截止日期 | 12月20日中午12时,额满即止 |
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717
