现正招股:九方财富
2023-02-28
九方财富(09636.HK)
| 招股日期 | 2月28日至3月3日 |
| 招股价 | HK$16.98-HK$18.78 |
| 每手股数 | 500 |
| 入场费 | HK$9,484.6 |
| 集资额 | 最多11.2亿元 |
| 保荐人 | 中金 |
| 融资息率 | 3.68%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
| 融资日数 | 6天 |
| 英皇证券认购截止日期 | 3月2日中午12时,额满即止 |
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717
