现正招股:北森控股
2023-03-30
北森控股(09669.HK)
| 招股日期 | 3月30日至4月4日 |
| 招股价 | HK$29.7 |
| 每手股数 | 200 |
| 入场费 | HK$5,999.9 |
| 集资额 | 约2.4亿元 |
| 保荐人 | 大摩及中金 |
| 融资息率 | 3.98%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
| 融资日数 | 8天 |
| 英皇证券认购截止日期 | 4月4日中午12时,额满即止 |
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717
