现正招股:华视集团丶佛朗斯
2023-10-31
华视集团(01111.HK)
| 招股日期 | 10月31日至11月3日 |
| 招股价 | HK$0.88-HK$1.04 |
| 每手股数 | 4000 |
| 入场费 | HK$4,201.96 |
| 集资额 | 约1.25亿元 |
| 保荐人 | 浤博资本 |
| 融资息率 | 4.28%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
| 融资日数 | 6天 |
| 英皇资本认购截止日期 | 11月2日中午12时,额满即止 |
佛朗斯(02499.HK)
| 招股日期 | 10月31日至11月3日 |
| 招股价 | HK$14.18至-HK$1.36 |
| 每手股数 | 200 |
| 入场费 | HK$3,268.63 |
| 集资额 | 约1.27亿元 |
| 保荐人 | 海通国际 |
| 融资息率 | 4.28%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
| 融资日数 | 6天 |
| 英皇资本认购截止日期 | 11月2日中午12时,额满即止 |
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717
