现正招股:第四范式丶中旭未来 及 东软熙康
2023-09-18
                    
                第四范式(06682.HK)
| 招股日期 | 9月18日至9月21日 | 
| 招股价 | HK$55.6 - HK$61.16 | 
| 每手股数 | 100 | 
| 入场费 | HK$6,177.69 | 
| 集资额 | 约8.85亿元 | 
| 保荐人 | 中金公司 | 
| 融资息率 | 4.28%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 | 
| 融资日数 | 6天 | 
| 英皇证券认购截止日期 | 9月20日中午12时,额满即止 | 
中旭未来(09890.HK)
| 招股日期 | 9月18日至9月21日 | 
| 招股价 | HK$11 - HK$14 | 
| 每手股数 | 200 | 
| 入场费 | HK$2,828.24 | 
| 集资额 | 约1.1亿元 | 
| 保荐人 | 中金公司丶中信证券 | 
| 融资息率 | 4.28%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 | 
| 融资日数 | 6天 | 
| 英皇证券认购截止日期 | 9月20日中午12时,额满即止 | 
东软熙康(09686.HK)
| 招股日期 | 9月18日至9月21日 | 
| 招股价 | HK$4.76 - HK$5.91 | 
| 每手股数 | 500 | 
| 入场费 | HK$2984.8 | 
| 集资额 | 约6.29亿元 | 
| 保荐人 | 中金公司 | 
| 融资息率 | 4.28%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 | 
| 融资日数 | 6天 | 
| 英皇证券认购截止日期 | 9月20日中午12时,额满即止 | 
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717


 
		