現正招股:業聚醫療 及 達勢股份
2022-12-13
業聚醫療(06929.HK)
| 招股日期 | 12月13日至12月16日 |
| 招股價 | HK$8.80 |
| 每手股數 | 500 |
| 入場費 | HK$4,444.3 |
| 集資額 | 最多4.81億 |
| 保薦人 | 中金/建銀國際 |
| 融資息率 | 3.98%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
| 融資日數 | 6天 |
| 英皇證券認購截止日期 | 12月15日中午12時,額滿即止 |
達勢股份(01405.HK)
| 招股日期 | 12月13日至12月16日 |
| 招股價 | HK$46-HK$50 |
| 每手股數 | 100 |
| 入場費 | HK$5,050 |
| 集資額 | 最多5.68億 |
| 保薦人 | BofA SECURITIES |
| 融資息率 | 3.98%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
| 融資日數 | 6天 |
| 英皇證券認購截止日期 | 12月15日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717
