現正招股:華視集團、佛朗斯
2023-10-31
華視集團(01111.HK)
| 招股日期 | 10月31日至11月3日 |
| 招股價 | HK$0.88-HK$1.04 |
| 每手股數 | 4000 |
| 入場費 | HK$4,201.96 |
| 集資額 | 約1.25億元 |
| 保薦人 | 浤博資本 |
| 融資息率 | 4.28%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
| 融資日數 | 6天 |
| 英皇資本認購截止日期 | 11月2日中午12時,額滿即止 |
佛朗斯(02499.HK)
| 招股日期 | 10月31日至11月3日 |
| 招股價 | HK$14.18至-HK$1.36 |
| 每手股數 | 200 |
| 入場費 | HK$3,268.63 |
| 集資額 | 約1.27億元 |
| 保薦人 | 海通國際 |
| 融資息率 | 4.28%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
| 融資日數 | 6天 |
| 英皇資本認購截止日期 | 11月2日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717
