現正招股:八馬茶業 (06980.HK) | 劍橋科技 (06166.HK) | 滴普科技 (01384.HK)
2025-10-20

八馬茶業 (06980.HK)
| 招股日期 | 10月20日起至23日 |
| 招股價 | HK$45 - HK$50 |
| 每手股數 | 100 |
| 入場費 | HK$5,050.4 |
| 集資額 | 最多4.5億元 |
| 保薦人 | 華泰國際、農銀國際、天風國際 |
| 上市日期 | 預計10月28日掛牌 |
| 英皇資本認購截止日期 | 10月22日下午3時,額滿即止 |
劍橋科技 (06166.HK)
| 招股日期 | 10月20日至23日 |
| 招股價 | HK$68.88 |
| 每手股數 | 50 |
| 入場費 | HK$3,478.7 |
| 集資額 | 最多46.2億元 |
| 保薦人 | 國泰君安國際 |
| 上市日期 | 預計10月28日掛牌 |
| 英皇資本認購截止日期 | 10月22日下午3時,額滿即止 |
滴普科技 (01384.HK)
| 招股日期 | 10月20日起至23日 |
| 招股價 | HK$26.66 |
| 每手股數 | 200 |
| 入場費 | HK$5,385.8 |
| 集資額 | 7.1億元 |
| 保薦人 | 中信証券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際、交銀國際 |
| 上市日期 | 預計10月28日掛牌 |
| 英皇資本認購截止日期 | 10月22日下午3時,額滿即止 |
